スポーツ(球技)の人数早見表
| 競技 | 人数 |
| アイスホッケー | 6 |
| アメリカンフットボール | 16 |
| アリーナフットボール | 8 |
| インディアカ | 4(5) |
| オージータグフットボール | 8 |
| オーストラリアンフットボール | 18 |
| カナディアンフットボール | 12 |
| カヌーポロ | 5 |
| キックベース | 11 |
| キックベースボール | 11(9) |
| キンボール | 4 |
| クリケット | 11 |
| ゲートボール | 5 |
| ゲーリックフットボール | 15 |
| コーフボール | 8 |
| サイクルサッカー | 2 |
| サッカー | 11 |
| スーパードッジボール | 7 |
| セパタクロー | 3 |
| ソフトバレー | 4 |
| ソフトバレーボール | 6 |
| ソフトボール | 9 |
| タグラグビー | 5 |
| タッチラグビー | 6 |
| タンブレロ | 5 |
| チュックボール | 9(7) |
| チンロン | 6 |
| ティーボール | 10~15 |
| ドッジボール | 7 |
| ネットボール | 7 |
| ハーリング | 15 |
| バスケット | 5 |
| バレーボール | 6(9) |
| ハンドベースボール | 10 |
| ハンドボール | 7 |
| ビーチサッカー | 11 |
| ビーチバレー | 2 |
| ビーチハンドボール | 4 |
| ビーチフットボール | 5 |
| ビーチボールバレー | 4 |
| ファウストボール | 5 |
| フィールドホッケー | 11 |
| フットサル | 3~5 |
| フラッグフットボール | 5 |
| フロアボール | 6 |
| ペサパッロ | 9 |
| ポートボール | 7 |
| ボッチャ | 1~3 |
| ポロ | 4 |
| ラグビー | 15 |
| ラクロス | 5 |
| ローラーホッケー | 5 |
| 蹴鞠 | 4(6) |
| 水球 | 7 |
| 野球 | 9 |
ツールで探す
スポンサーリンク
© 調べるネット. All Rights Reserved